• Add to favourites
  • Write a letter
  • Subscribe
  • Post to the forum
Russian
news
Home  /  Ratings  /  Ranking of leasing companies  /  First half of 2008  /  Рэнкинг лизингодателей согласно отчетности по МСФО за 2007 год

Ranking of leasing companies

Table
Renking lizingodatelej according to the reporting on MSFO for 2007

Место Компания Доходы от лизинговой деятельности, млн руб.* (Finance leases income) Инвестиции в лизинг, млн руб.* (Net investment in finance leases либо Finance lease receivables) Место по объему инвестиций Совокупный капитал млн руб.* (Total equity) Место по размеру капитала
1 VTB-Leasing 5617,6 44941,1 1 3677.6 2
2 URALSIB Leasing Company 2894,7 20078,0 2 3839 1
3 Europlan 1604,2 9452,8 4 1681.5 5
  JSC "RТC-Leasing" 2459,2 16753,1 3 5313.2 1
4 Inpromleasing 1457,0 13053,0 3 569.7 10
5 ЮниКредит Лизинг 1112,8 8128,7 8 991.9 7
6 Raiffeisen-Leasing 1015,6 8950,2 6 1076.9 6
7 Interleasing 1002,0 5497,0 10 301 14
8 Volvo Finans Servis Vostok 970,7 8909,9 7 н/д  
9 Element Leasing 893,0 4275,0 11 479 13
10 BSINESS ALLIANCE 867,0 9092,0 5 526 11
11 TGI-Leasing 848,4 5510,3 9 3546.5 3
12 GLAVLIZING 618,3 2495,5 18 281.5 16
13 Carcade 592,1 2914,5 16 607 8
14 Company of retail crediting. Leasing 584,0 2659,0 17 210 18
15 DeltaLizing 545,6 3123,7 15 522.3 12
16 LOCAT LEASING RUSSIA 454,0 3265,0 14 270 17
17 Doiche Lizing Vostok 394,3 3719,7 13 168 20
18 Permskaya Investitsionno-finansovaya Kompaniya Avializing 314,9 537,8 29 17.2 27
19 RESOTRUST 302,8 1516,1 20 598.4 9
20 RESO-Lizing 241,6 1393,5 21 1798 4
21 Atlant-M Leasing 225,8 1004,4 25 62.5 24
22 Leasing-Maximum 217,0 1310,6 23 3.5 29
23 СЖ Финанс ** 199,0 642,0 27 38 26
24 Extroleasing 184,0 1350,0 22 73 23
25 Progress-Neva Leasing 175,5 655,3 26 157.3 21
26 ИНГ Лизинг (Евразия)** 158,0 3802,0 12 195 19
27 Западно-Сибирская лизинговая компания ** 114,0 443,9 30 92.5 22
28 Absolut Leasing 72,0 1066,0 24 56 25
29 Invest-Svyaz-Holding 69,1 1525,8 19 281.6 15
30 Stolichnyi Lizing 49,0 607,0 28 5 28
31 Vector-Leasing 10,5 112,6 31 2 30
* - на основании анкетных данных
** - официальный отчет по МСФО предоставлен не был
Источник: Эксперт РА
Место* Компания Доходы от лизинговой деятельности, млн руб.* (Finance leases income) Инвестиции в лизинг, млн руб.* (Net investment in finance leases либо Finance lease receivables) Место по объему инвестиций Совокупный капитал млн. руб.* (Total equity) Место по размеру капитала
3 JSC "RТC-Leasing" 2459,2 16753,1 3 5313.2 1
* - место указано при условии, если бы компания подала данные до публикации.
  • Рэнкинг лизингодателей согласно отчетности по МСФО за 2007 год
Business info