English
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" - рейтинги, обзоры, исследования

Accidents and diseases insurance, first half of 2008

Number Company Collections, thousand rubles Payments level, % Сontributions, %
1 Czech INsurance Company 2465167 0.72 235.11
2 SOGAZ Group 1537685 4.14 -5.74
3 "Авива" 909736 5.66 1154.29
4 Rosgosstrakh 700027 20.81 -40.52
5 VSK 647753 18,70 30.61
6 Ingosstrah 506345 18.17 -2.36
7 AlfaStrakhovanie Group 499638 8.16 55.83
8 ROSNO 495448 12.92 7
9 Chulpan 311312 1.2 -0.48
10 AIG Laif 287879 9.19 38.61
11 Gruppa Renessans Strahovanie 286343 15.45 119.73
12 Ugoriya 241082 8.25 56.83
13 Russia 221222 3.33 68.66
14 RESO-Garantiya 217100 8.64 -68.66
15 UralSib Group 216131 10.09 75.8
16 Rosenergo Group 201193 0.8 627.59
17 Capital Group 196577 10.52 41.63
18 Energogarant 193484 8.25 26.23
19 Russkii mir 189113 7.55 98.7
20 ZHASO 174094 55.83 75.95
21 Spasskiye Vorota 167729 15.02 27.32
22 Soglasiye 166954 28.68 0.95
23 Oranta 152200 3.99 482.12
24 Avicos-AFES Group 141976 7.24 38.78
25 Moscow insurance company 129219 21.29 41.64
26 MAKS 102496 15.91 16.7
27 Standard-Reserve 101914 10.15 54.18
28 Paritet-SK 96725 1.2 335.86
29 AIG Russia 88736 34.44 6.81
30 Russian Insurance Centre 79307 1.34 -16.41
31 Prominstrakh 74786 0 44682.04
32 Pari 64468 6.41 118.49
33 NASTA 64203 27.29 -9.21
34 Railway insurance fund 63847 2.72 32.82
35 "ВТБ Страхование" 62819 5.94 55.95
36 Innogarant 60216 0.08 59.62
37 Guta-Strakhovanie 47136 21.29 2.66
38 Sheksna Group 38781 6.49 81.93
39 Surgutneftegaz 30688 33.68 50.56
40 National insurance group 27627 20.62 -88.08
41 ERGO Zhizn 25910 16.28 301.89
42 NASKO Tatarstan 24957 9.68 -75.26
43 TEST-ZHASO 21978 0.95 -1.02
44 Aktiv 19359 0.79 572.65
45 UzhUral-ASKO 19252 26.53 80.7
46 Informstrakh 17790 1.02 9.13
47 "МСК-Лайф" 17110 93.67 -89.72
48 ASKO 16824 18.37 -33.61
49 City insurance company 16313 4.32 25.73
50 MRSK 16105 12.52 26.86
51 Russian insurance traditions 15067 44.6 -74.3
52 "Арбат" 14421 1.13 240.6
53 Regiongarant 14202 3.38 28.03
54 Medexpress 11388 89.19 538.34
55 Interindustrial insurance centre 11304 49.57 4.75
56 АРТЕКС 11191 16.32 -4.5
57 Insurance business group 11175 2.44 170.65
58 Osnova 10733 10.1 6.91
59 "ЭРГО Русь" 9741 1.82 1055.52
60 Yakor 9711 1.81 -27.39
61 Express Garant 9618 22.95 -6.18
62 Gruppa "ASK-Peterburg" 9122 3.87 27.85
63 Mezhregiongarant 7929 90.18 12.58
64 Russian insurance company 7620 13.29 60.49
65 Vozrozhdeniye-Credit 6777 19.89 5.45
66 Admiral Group 6701 13.27 74.87
67 Samara-ASKO 6566 29.93 11.7
68 Severnaya Kazna 6317 31.2 9.44
69 Gefest 5976 3.55 62.44
70 BASK Group 5383 28.44 -6.72
71 Region 5255 21.41 -22.44
72 Rosstrakh 4856 19.52 16.62
73 Moskva 4524 22.81 -55.66
74 Angara 4146 34.62 40.99
75 Alyans 3344 17.02 8.59
76 RK-Garant 3239 587.1 -95.77
77 Polis-Garant 3223 0.76 193.08
78 RASO Group 2746 13.11 -96.39
79 Metropolis 2645 11.15 14.32
80 Samara Insurance Group 1864 4.24 139.28
81 "Чувашия-Поддержка" 1784 32.34 47.44
82 "Наследие" 1598 0.19 -25.71
83 "Лексгарант" 1438 146.66 55.29
84 Europolicy 895 2.23 -0.89
85 Regional Insurance Centre 751 0.93 -11.96
86 "Адвант-Страхование" 630 21.43 -45.78
87 Alma 505 29.5 51.65
88 RUKSO 443 5.87 -50.13
89 "Компаньон" 375 26,40 -63.16
90 Trade union insurance company 245 124.49 -74.59
91 Scandinavia 242 0 -96.34
92 General insurance alliance 173 1.16 51.75
93 "Ингвар" 161 0 -48.06
94 "Интач Страхование" 85 0 -
95 Pomosch 14 153332.73 155.35
96 Avesta 10 140,00 -99.09
97 "Контакт-Страхование" 6 250,00 -84.62
98 Восточный Страховой Альянс 3 0 -



Expert RA Rating Agency - ratings, review, research

material reprinting policy

© 1997-2006 «Expert RA»
telephone: (495) 225-3444, fax: (495) 225-3643
email: Write a letter